< 2003年 秋季リーグ戦 試合結果 >

男子 V部リーグ Aブロック

  都立大 東工大 國學院 学習院 創価大 勝  敗 的 中 率 的中数 順位
東京都立大学   110 112 107 121 3勝1敗 0.703 450中 2位
東京工業大学 107   103 112 101 2勝2敗 0.661 423中 3位
國學院大學 124 127   132 122 4勝0敗 0.789 505中 1位
学習院大学 98 93 96   101 1勝3敗 0.606 388中 4位
創価大学 85 71 78 77   0勝4敗 0.486 311中 5位
※ 的中率には同中競射の的中は含みません。

女子 U部リーグ Bブロック

  早稲田 明学大 中央大 國學院 東経大 東工大 勝  敗 的 中 率 的中数 順位
早稲田大学   36(5) 32 36 36 36 4勝1敗 0.733 176中  
明治学院大学 36(6)   28 29 22 26 3勝2敗 0.504 141中 3位
中央大学 25 30   34 36 30 3勝2敗 0.646 155中 4位
國學院大學 21 19 21   25 24 1勝4敗 0.458 110中 5位
東京経済大学 21 19 15 17   16 勝5敗 0.367 88中 6位
東京工業大学 30 38 33 35 36   4勝1敗 0.717 172中  
※ 的中率には同中競射の的中は含みません。