2026年
| 月 | 日 | 男子 | 女子 |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 射初め式 | |
| 31~ | 春季合宿@土善旅館 | ||
| 2 | 5 | ||
| 8 | プレ新人戦対大正大学@本學 | ||
| 12 | 定期戦対東京大学@東京大学(本郷) | 定期戦対上智大学@本學 | |
| 14 | 100周年記念パーティー | ||
| 15 | プレ新人戦対慶應義塾大学@本學 | プレ新人戦対東京科学大学@東京科学大学 | |
| 17 | |||
| 20 | プレ新人戦対中央大学・東京大学@中央大学 | プレ新人戦対東京大学@東京大学 | |
| 22 | 全日強化試合対山形大学@オンライン | ||
| 24 | 定期戦対北海道大学@本學 | プレ新人戦対武蔵大学@武蔵大学 | |
| 25 | 追い出しコンパ | ||
| 27 | プレ新人戦対東京科学大学@東京科学大学 | ||
| 3 | 1 | 新人戦1回戦対学習院大学@立正大学 | |
| 8 | 新人戦2回戦 | 新人戦2回戦対お茶の水女子大学@芝浦工業大学 | |
| 14 | 新人戦3回戦 | 新人戦3回戦 | |
| 15 | 新人戦4回戦 | ||
| 18 | (部内百射会) | ||
| 21 | 新人戦準決勝 | 新人戦準決勝 | |
| 22 | 新人戦決勝・3位決定戦 | 新人戦決勝・3位決定戦 | |
| 29 | 定期戦対中央大学@本學 | ||
| 4 | 12 | 定期戦対東京都立大学・一橋大学@本學 | 定期戦対慶應義塾大学・東京都立大学 |
| 18 | 定期戦対明治大学@本學 | ||
| 19 | 定期戦対中央大学@中央大学 | 定期戦対大正大学 | |
| 26 | 定期戦対学習院大学 | ||
| 未定 | 新入生歓迎会 | ||
| 5 | 3 | 全関強化試合対専修大学・明治大学@本學 | 全関強化試合対東京農業大学・専修大学 |
| 5 | 女子部記録会@明治神宮至誠館第二弓道場 | ||
| 6 | 百射会@明治神宮至誠館第二弓道場 | ||
| 10 | 全関強化試合対東京大学・東京科学大学@東京大学(本郷) | 全関強化試合対東洋大学 | |
| 16 | 全関個人予選@オンライン | ||
| 17 | 全関個人予選@オンライン | ||
| 24 | 定期戦対東京農業大学@東京農業大学 | 全関強化試合対立教大学 | |
| 31 | 全関強化試合対立教大学・専修大学@立教大学 | 全関強化試合対青山学院大学 | |
| 6 | 7 | 全関強化試合対東京理科大学@本學 | 全関強化試合対早稲田大学 |
| 14 | 全関強化試合対東京大学・一橋大学 | ||
| 20 | 全関東学生弓道選手権大会 | ||
| 21 | |||
| 28 | 定期戦対東京経済大学 | ||
| 7 | 未定 | 全日個人予選@オンライン | |
| 12 | 全日強化試合対東京大学・東京外国語大学@本學 | 定期戦対東京外国語大学 | |
| 31 | 定期戦対早稲田大学@早稲田大学 | ||
| 8 | 2 | 全日強化試合対法政大学・日本大学@法政大学 | |
| 3 | 全日強化試合対立教大学 | ||
| 6 | 定期戦対立教大学@本學 | ||
| 8 | 全日強化試合対中央大学@中央大学 | ||
| 9 | 全日強化試合対慶應義塾大学・上智大学@慶應義塾大学(日吉) | 全日強化試合対慶應義塾大学 | |
| 13 | 全日強化試合対東京農業大学 | ||
| 16 | 全日強化試合対東京都市大学 | ||
| 未定 | 全日本学生弓道選手権大会 | ||
| 21 | 定期戦対上智大学@本學 | ||
| 23 | 定期戦対明治学院大学@本學 | 定期戦対明治学院大学 | |
| 未定 | 夏合宿@土善旅館 | ||
| 9 | 2 | 定期戦対一橋大学@一橋大学 | 定期戦対明星大学 |
| 6 | リーグ戦① | ||
| 13 | リーグ戦② | ||
| 20 | リーグ戦③ | ||
| 27 | リーグ戦④ | ||
| 10 | 4 | リーグ戦⑤ | |
| 11 | リーグ戦予備週 | ||
| 18 | リーグ戦順位決定戦 | ||
| 25 | リーグ戦入替戦 | ||
| 11 | 未定 | 農國戦 | |
| 未定 | 学長杯 | ||
| 12 | 未定 | 納射会 | |
| 未定 | 大掃除 | ||
